Top Ten Universities in China
Top 10 Universities in China | |||||||
Country Rank | Name Of the University | Global Score | Enrollment | World Rank | Established | Location | |
Rank #1 | Tsinghua University | 76.1 | 38,783 | 36 | 1911 | Beijing | |
Rank #2 | Peking University | 73.8 | 39,575 | 59 | 1898 | Beijing | |
Rank #3 | University of Science and Technology of China | 66.4 | 16,245 | 128 | 1958 | Hefei | |
Rank #4 | Shanghai Jiao Tong University | 66.1 | 38,853 | 136 | 1896 | Shanghai | |
Rank #5 | Zhejiang University | 64.9 | 35,581 | 157 | 1897 | Hangzhou | |
Rank #6 | Nanjing University | 64.1 | 34,569 | 168 | 1902 | Nanjing | |
Rank #7 | Fudan University | 64 | 32,537 | 171 | 1905 | Shanghai | |
Rank #8 | Sun Yat-sen University | 61.5 | 53,603 | 208 | 1924 | Guangzhou | |
Rank #9 | Huazhong University of Science and Technology | 59.6 | 56,379 | 245 | 1907 | Wuhan | |
Rank #10 | Harbin Institute of Technology | 59.4 | 29,280 | 249 | 1920 | Shenzhen |
No comments:
Post a Comment